-
阀体抗拉强度大
阀体球化率3级,抗拉强度450mpa,延展率大于10%
-
实心重体阀体
阀体实心重体,壁厚达标
-
球体包胶epdm
球体包胶epdm,橡胶含量达标,保材质
-
不锈钢螺栓
采用不锈钢螺栓,强度高,耐腐性强
-
出厂严格检测
每台阀门出厂均按照标准做壳体、密封双层压力检测
-
-
-
-
更新时间:2020-03-17 17:29:10
产品优点
产品介绍
般德hq41x球型止回阀产品配置:法兰连接,di体,di盖,球:碳钢/球铁 epdm;该产品应用领域有市政建设、水利工程、给排水、水处理等。
产品参数
| 执行标准 | 名称 | 设计制造 | 结构长度 | 检验试压标准 | 法兰连接 | |
| 参照标准 | awwa c508 | asme b16.10 | awwa c508 | awwa c508 | ||
| 主要零部件信息 | 名称 | 1-阀体 | 2-垫圈 | 3-阀盖 | 4-球 | 5-螺栓 |
| 材质及说明 | di | nbr | di | 2-6″碳钢 epdm 8-16″球铁 epdm |
不锈钢 | |
| 尺寸信息 | 公称尺寸 | |||||
| dn | nps(英寸) | l | d | m | n-d | |
| 50 | 2'' | 203 | 152 | 120.5 | 4-19 | |
| 65 | 2 1/2'' | 216 | 178 | 139.5 | 4-19 | |
| 80 | 3'' | 241 | 191 | 152.5 | 4-19 | |
| 100 | 4'' | 292 | 229 | 190.5 | 8-19 | |
| 150 | 6'' | 356 | 279 | 241.5 | 8-22 | |
| 200 | 8'' | 495 | 343 | 298.5 | 8-22 | |
| 250 | 10'' | 622 | 406 | 362 | 12-25 | |
| 300 | 12'' | 698 | 483 | 432 | 12-25 | |
| 350 | 14'' | 787 | 533 | 476 | 12-29 | |
| 400 | 16'' | 914 | 597 | 539.5 | 16-29 | |
语言:简体中文










