- 
                        精密铸造 阀体为精密铸造阀体,材质wcb达标、外观精细,每批铸件都有炉号标志,方便生产跟踪 ,保材质检验; 
- 
                        保证密封 阀座采用整体模压成型后再机加工成型、确保精度,保证了密封性; 
- 
                        摩擦系数小 密封副为fep/fep或其它材料组合,摩擦系数小,启闭力矩低; 
- 
                        维修更换方便 填料采用ptfe材质,密封性能好,维修更换方便; 
- 
                        使用安全 蝶板与阀杆设计为一体结构,可以防止由管路压力波动造成内件冲出阀体的可能有性,结构紧凑,使用安全; 
- 
                        零泄露 四级(蝶板圆周、轴头端面、阀轴径向、阀座)加载弹性密封,保证了阀门内、外的零泄露; 
- 
                        环氧树脂静电喷涂 阀体采用环氧树脂静电喷涂,喷涂厚度达到250μm。 
- 
                        
- 
                        
 
                        
                         
                         
                        
                    凸耳衬氟蝶阀ltd371f46-k8凯发天生赢家
【产品型号】: ltd371f46-16c
【通 径】: dn50-dn1200
【公称压力】: pn10/16/150lb
【适用温度】: -20℃~150℃
【适用介质】: 腐蚀性介质
【阀体材质】: 铸钢/不锈钢
                            应用领域:
                        
                        
                    咨询热线:
13821179269(微信同号)更新时间:2023-12-09 10:04:42
        
    产品优点
产品介绍
                        "衬氟蝶阀是采用氟塑料衬里层的蝶阀,阀体内和阀板上衬聚四氟,使介质和阀体阀板隔离,达到防腐的效果,具有极高的化学稳定性,适用于强腐蚀性化学介质;
衬氟蝶阀可配电动、气动执行器,可实现智能型(调节型)和开关型。具有功能强、体积小、重量轻,性能可靠、配套简单、流通能力大,特别是适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。"	                    
                    产品参数
 
                    | 其他可选配置 | 名称 | 阀体 | 里衬密封 | 蝶板 | 驱动 | 
| 材质及说明 | wcb/cf8/ cf8m/cf3m | fep/pfa/ptfe | wcb/cf8/ cf8m/cf3m | 手柄/蜗轮/电动/气动 | 
| 名称 | 设计及制造 | 结构长度 | 试压标准 | 法兰连接标准 | 
| 参照标准 | gb/t 12238 api609 | gb/t 12221 api609 | gb/t 13927 api598 | hg/t 20592 asme b16.5 asme b16.47-a | 
| 名称 | 阀体 | 阀板 | 阀杆 | 
| 材质及说明 | wcb f46/pfa/ptfe | wcb f46/pfa/ptfe | 2cr13 | 
| size | pn10/16 | 150lb | ||||
| dn | nps | l | φd1 | n-φd | φd1 | n-φd | 
| 50 | 2'' | 43 | 125 | 4-18 | 120.7 | 4-19 | 
| 65 | 2 1/2'' | 46 | 145 | 8-18 | 139.7 | 4-19 | 
| 80 | 3'' | 46 | 160 | 8-18 | 152.4 | 4-19 | 
| 100 | 4'' | 52 | 180 | 8-18 | 190.5 | 8-19 | 
| 125 | 5'' | 56 | 210 | 8-18 | 215.9 | 8-23 | 
| 150 | 6'' | 56 | 240 | 8-22 | 241.3 | 8-23 | 
| 200 | 8'' | 60 | 295 | 8-22/12-22 | 298.5 | 8-23 | 
| 250 | 10'' | 68 | 350/355 | 12-22/12-26 | 362 | 12-26 | 
| 300 | 12'' | 78 | 400/410 | 12-22/12-26 | 431.8 | 12-26 | 
| 350 | 14'' | 78 | 460/470 | 16-22/16-26 | 476.2 | 12-29 | 
| 400 | 16'' | 102 | 515/525 | 16-26/16-30 | 539.7 | 16-29 | 
| 450 | 18'' | 114 | 565/585 | 20-26/20-30 | 577.8 | 16-32 | 
| 500 | 20'' | 127 | 620/650 | 20-26/20-33 | 635 | 20-32 | 
| 600 | 24'' | 154 | 725/770 | 20-30/20-36 | 749.3 | 20-35 | 
| 700 | 28'' | 165 | 840 | 24-30/24-36 | 863.6 | 28-35 | 
| 800 | 32'' | 190 | 950 | 24-33/24-39 | 977.9 | 28-41 | 
| 900 | 36'' | 203 | 1050 | 28-33/28-39 | 1085.8 | 32-41 | 
| 1000 | 40'' | 216 | 1160/1170 | 28-36/28-42 | 1200.2 | 36-41 | 
| 1200 | 48'' | 254 | 1380/1390 | 32-39/32-48 | 1422.4 | 44-41 | 
 
             语言:简体中文
语言:简体中文
            










